各位考生:
新葡萄8883官网AMG新葡萄8883官网AMG2023级转专业工作组对自愿报名的同学进行了严格的笔试,根据《新葡萄8883官网AMG2023年普通全日制本科生转专业工作实施细则》和考核成绩排名,新闻学专业拟录取12名同学入班学习,广告学专业拟录取3名同学入班学习,网络与新媒体专业拟录取6名同学入班学习,动画专业拟录取3名同学入班学习,影视摄影与制作专业拟录取1名同学入班学习。该名单已提交学院转专业工作组审议通过。现将拟录取名单公示如下:
新闻学专业拟录取名单
序号 | 学号 | 姓名 | 转出班级 | 转入年级 | 转入专业 | 考核成绩 | 拟录取情况 |
1 | 22111606096 | 刘雅洁 | 22旅游管理2 | 2023 | 新闻学 | 89 | 拟录取 |
2 | 22110803045 | 韩润喆 | 22学前教育2 | 2023 | 新闻学 | 89 | 拟录取 |
3 | 22111803175 | 邬安琪 | 22环境科学1 | 2023 | 新闻学 | 86 | 拟录取 |
4 | 23110801025 | 李蔚 | 23教育学1 | 2023 | 新闻学 | 83 | 拟录取 |
5 | 23111701190 | 张笑语 | 23生物科学3 | 2023 | 新闻学 | 83 | 拟录取 |
6 | 23110902024 | 俞明悦 | 23俄语1 | 2023 | 新闻学 | 82 | 拟录取 |
7 | 23110902043 | 杨彤 | 23俄语1 | 2023 | 新闻学 | 81 | 拟录取 |
8 | 23110202043 | 殷海涛 | 23马克思主义理论1 | 2023 | 新闻学 | 80 | 拟录取 |
9 | 23111102039 | 徐欣怡 | 23广告学1 | 2023 | 新闻学 | 79 | 拟录取 |
10 | 22110407021 | 张嘉雯 | 22供应链管理1 | 2023 | 新闻学 | 78 | 拟录取 |
11 | 23111102076 | 申彦如 | 23广告学2 | 2023 | 新闻学 | 77 | 拟录取 |
12 | 23111102001 | 吴泽霞 | 23广告学2 | 2023 | 新闻学 | 77 | 拟录取 |
广告学专业拟录取名单
序号 | 学号 | 姓名 | 转出班级 | 转入年级 | 转入专业 | 考核成绩 | 拟录取情况 |
1 | 23111803145 | 李沛朗 | 23环境工程1 | 2023 | 广告学 | 78 | 拟录取 |
2 | 22110904028 | 苏缨婻 | 22日语1 | 2023 | 广告学 | 77 | 拟录取 |
3 | 22111302051 | 刘奕霖 | 22计算机科学与技术(非师范)1 | 2023 | 广告学 | 74 | 拟录取 |
网络与新媒体专业拟录取名单
序号 | 学号 | 姓名 | 转出班级 | 转入年级 | 转入专业 | 考核成绩 | 拟录取情况 |
1 | 23111801020 | 徐鹏飞 | 23生态学1 | 2023 | 网络与新媒体 | 86 | 拟录取 |
2 | 22110803055 | 李如月 | 22学前教育2 | 2023 | 网络与新媒体 | 85 | 拟录取 |
3 | 23111802109 | 林晟泽 | 23环境科学2 | 2023 | 网络与新媒体 | 84 | 拟录取 |
4 | 23111803133 | 陈香 | 23环境工程1 | 2023 | 网络与新媒体 | 84 | 拟录取 |
5 | 23111803158 | 刘婉琳 | 23环境工程1 | 2023 | 网络与新媒体 | 84 | 拟录取 |
6 | 23111602130 | 唐可 | 23旅游管理2 | 2023 | 网络与新媒体 | 78 | 拟录取 |
动画专业拟录取名单
序号 | 学号 | 姓名 | 转出班级 | 转入年级 | 转入专业 | 考核成绩 | 拟录取情况 |
1 | 23111105036 | 何志民 | 23影视摄影与制作2 | 2023 | 动画 | 94 | 拟录取 |
2 | 23110603028 | 许晓琪 | 23设计学类2 | 2023 | 动画 | 82 | 拟录取 |
3 | 23111105031 | 邵广旭 | 23影视摄影与制作2 | 2023 | 动画 | 78 | 拟录取 |
影视摄影与制作专业拟录取名单
序号 | 学号 | 姓名 | 转出班级 | 转入年级 | 转入专业 | 考核成绩 | 拟录取情况 |
1 | 23110603021 | 刘家甲 | 23设计学类1 | 2023 | 影视摄影与制作 | 80 | 拟录取 |
公示时间:2023年12月29—2024年1月3日
在此期间,如有异议,请向新葡萄8883官网AMG反映。
学院教学办联系电话:5910916
学院纪委联系电话:5910903,邮箱:asdxcxyxf@163.com
新葡萄8883官网AMG转专业工作组
2023年12月29日